Price ₹
1,00,000.00
| General Details: | |
| Model | 48 Inch |
| Others: | |
| CROSS SLIDE | Elevating |
| COUNTRY | United Kingdom |
| Condition | Used |
| CHUCK DIAMETRE | 1200 mm |
| Modal | Jugal Kishore Webster and Bennett VTL 48 inch |
| TURRET TRAVEL | 1000 mm |
| MAX HEIGHT | 1200 mm |
| MACHINE WEIGHT | 11 ton |
| MACHINE TYPE | VTL |
| Layout | Vertical |
Price ₹
50,000.00
| General Details: | |
| Model | Jugal Kishore Vertical Lathe Webster Bennett 36 Inch, 900 MM, Automatic Grade: Automatic |
| Others: | |
| Lathe Machine Type | Vertical Lathe |
| Layout | Vertical |
| Make | Webster Bennett |
| Recommended Order Quantity | 1 |
| Model No. | 36 Inch |
| RPM | 275 |
| Speed | 275 RPM |
| SWING | 1250 MM |
| Automatic Grade | Automatic |
| Chuck | 900 MM |
| Condition | Used |
| Feature | Elevating Rail |
| Height | 800 mm |
Price ₹
1,00,000.00
| Others: | |
| Modal | Jugal Kishore VTL TOS SK 16, Swing Over Bed: 1800 mm |
| Swing Over Bed | 1800 mm |
| Swing | 1800 mm |
| Model Name/Number | SK 16 |
| Recommended Order Quantity | 1 |
| Make | TOS |
| Height | 1200 mm |
| Condition | Used |
| Chuck Diameter | 1600 mm |
Price ₹
1,00,000.00
| General Details: | |
| Model | SK12 |
| Others: | |
| Modal | Jugal Kishore VTL TOS SK12 - Vertical Turning Lathes, Automatic Grade: Semi-Automatic |
| Recommended Order Quantity | 1 |
| Layout | Vertical |
| Condition | Used |
| Automatic Grade | Semi-Automatic |
Price ₹
1,00,000.00
| General Details: | |
| Model | 36 DH |
| Others: | |
| Modal | Jugal Kishore Webster Bennett Vertical Lathe, 36 DH |
| Recommended Order Quantity | 1 Piece |
| Layout | Vertical |
| Condition | Used |
| Brand/Make | WEBSTER BENNETT |
Price ₹
55,000.00
| General Details: | |
| Model | Jugal Kishore Vertical Lathe Webster Bennett, Automatic Grade: Automatic |
| Others: | |
| Condition | Used |
| Layout | Vertical |
| Automatic Grade | Automatic |
Price ₹
50,000.00
| General Details: | |
| Model | Jugal Kishore WMW Niles DKZ 2500 Vertical Lathe |
| Others: | |
| Chuck Diameter | 2300 mm |
| Country | Germany |
| Machine Condition | Used |
| Machine Equipped With | DRO / Side Tool |
| Machine Equipped With | DRO / Side Tool |
| Machine Make | WMW Niles |
| Machine Model | DKZ 2500 |
| Machine Weight | 35 Ton |
| Maximum turning Diameter | 2500 mm |
| Maximum Turning Diameter | 2500 mm |
| Recommended Order Quantity | 1 |
| Motor | 55 KW |
| RAM Swivable | 30 Degree |
| RAM Swivable | 30 degrees |
| Speed | 50 RPM |
| Type Of Control | PLC |
| Type Of Machine | Vertical Turning Lathe |
| Workpiece Height | 1600 mm |
| Workpiece Weight | 10 Ton |
| Year | 1991 |
Price ₹
55,000.00
| General Details: | |
| Model | Jugal Kishore Vertical Lathe TOS SK 12, Automatic Grade: Automatic |
| Others: | |
| Automatic Grade | Automatic |
| COUNTRY | CZECHOSLOVAKIA |
| DIA OF CHUCK | 1200 MM |
| DIAMETER OF CHUCK | 1200 MM |
| Layout | Vertical |
| MAKE | TOS |
| MAXIMUM HEIGHT | 1150 MM |
| MAXIMUM SPIDLE | 210 RPM |
| MAXIMUM SWING | 1400 MM |
| Recommended Order Quantity | 1 |
Price ₹
50,000.00
| General Details: | |
| Model | Jugal Kishore Webster Bennett VTL 36 |
| Others: | |
| Swing | 1250 mm |
| Swing Size | 1250 mm |
| Chuck | 900 mm |
| Chuck Size | 900 mm |
| Condition | Used |
| Feature | Elevating Rail |
| Height | 1050 |
| Height | 1050 mm |
| Layout | Vertical |
| Make | Webster Bennett |
| Recommended Order Quantity | 1 |
| Model No. | 36 |
| RPM | 300 |
| Speed | 300 RPM |
Price ₹
1,00,000.00
| General Details: | |
| Model | SK12 |
| Model | SK 12 |
| Others: | |
| COUNTRY | CZECHOSLOVAKIA |
| Condition | Used |
| Modal | Jugal Kishore VTL TOS SK12 |
| MAXIMUM SWING | 1400 MM |
| MAXIMUM SPIDLE | 210 RPM |
| MAXIMUM HEIGHT | 1150 MM |
| MAKE | TOS |
| Layout | Vertical |
| DIAMETER OF CHUCK | 1200 MM |
| DIA OF CHUCK | 1200 MM |
Price ₹
1,00,000.00
| Others: | |
| Maximum Job Weight | 16500 Kgs |
| Height | 2000 mm |
| Country Made | Romania |
| Condition | Used |
| Chuck | 2500 mm |
| Modal | Jugal Kishore Titan SC 27 Vertical Turning Lathe |
| Year | 1983 |
| Swing | 2900 mm |
| Minimum Table Speed | 1.25 RPM |
| Recommended Order Quantity | 1 |
| Maximum Table Speed | 120 RPM |
if you are interested, please fill the below details: