Price ₹
50,000.00
| General Details: | |
| Model | Jugal Kishore Vertical Lathe Webster Bennett 36 Inch, 900 MM, Automatic Grade: Automatic |
| Others: | |
| Lathe Machine Type | Vertical Lathe |
| Layout | Vertical |
| Make | Webster Bennett |
| Recommended Order Quantity | 1 |
| Model No. | 36 Inch |
| RPM | 275 |
| Speed | 275 RPM |
| SWING | 1250 MM |
| Automatic Grade | Automatic |
| Chuck | 900 MM |
| Condition | Used |
| Feature | Elevating Rail |
| Height | 800 mm |
Price ₹
55,000.00
| General Details: | |
| Model | Jugal Kishore Vertical Lathe Webster Bennett, Automatic Grade: Automatic |
| Others: | |
| Condition | Used |
| Layout | Vertical |
| Automatic Grade | Automatic |
Price ₹
50,000.00
| General Details: | |
| Model | Jugal Kishore WMW Niles DKZ 2500 Vertical Lathe |
| Others: | |
| Chuck Diameter | 2300 mm |
| Country | Germany |
| Machine Condition | Used |
| Machine Equipped With | DRO / Side Tool |
| Machine Equipped With | DRO / Side Tool |
| Machine Make | WMW Niles |
| Machine Model | DKZ 2500 |
| Machine Weight | 35 Ton |
| Maximum turning Diameter | 2500 mm |
| Maximum Turning Diameter | 2500 mm |
| Recommended Order Quantity | 1 |
| Motor | 55 KW |
| RAM Swivable | 30 Degree |
| RAM Swivable | 30 degrees |
| Speed | 50 RPM |
| Type Of Control | PLC |
| Type Of Machine | Vertical Turning Lathe |
| Workpiece Height | 1600 mm |
| Workpiece Weight | 10 Ton |
| Year | 1991 |
Price ₹
55,000.00
| General Details: | |
| Model | Jugal Kishore Vertical Lathe TOS SK 12, Automatic Grade: Automatic |
| Others: | |
| Automatic Grade | Automatic |
| COUNTRY | CZECHOSLOVAKIA |
| DIA OF CHUCK | 1200 MM |
| DIAMETER OF CHUCK | 1200 MM |
| Layout | Vertical |
| MAKE | TOS |
| MAXIMUM HEIGHT | 1150 MM |
| MAXIMUM SPIDLE | 210 RPM |
| MAXIMUM SWING | 1400 MM |
| Recommended Order Quantity | 1 |
Price ₹
50,000.00
| General Details: | |
| Model | Jugal Kishore Webster Bennett VTL 36 |
| Others: | |
| Swing | 1250 mm |
| Swing Size | 1250 mm |
| Chuck | 900 mm |
| Chuck Size | 900 mm |
| Condition | Used |
| Feature | Elevating Rail |
| Height | 1050 |
| Height | 1050 mm |
| Layout | Vertical |
| Make | Webster Bennett |
| Recommended Order Quantity | 1 |
| Model No. | 36 |
| RPM | 300 |
| Speed | 300 RPM |
if you are interested, please fill the below details: